| Название продукта: | переходник шланга гидросистемы | Материал: | сталь нержавеющей стали или углерода |
|---|---|---|---|
| соответствующее средство: | вода/масло/газ | Методы: | горячая кузница, машина CNC |
| Поверхностное покрытие: | Тривалентный покрытый цинк | Применение: | экскаватор индустрии |
| Соберите путь: | гофрируйте, заприте дальше | Размер: | 1/4" - 2" |
| Тип: | Гидравлические фильтры | Тип пакета: | Нейтральный пакет экспорта: коробка коробки с полиэтиленовым пакетом после этого в woodem пластиково |
| Высокий свет: | женские jic штуцеры шланга гидросистемы,1/4" jic переходник шланга гидросистемы,переходник шланга гидросистемы 1/4 дюймов |
||
Название продукта
Оптовый переходник тройника шланга гидросистемы переходника шланга гидросистемы переходника ТРОЙНИКА штуцеров шланга гидросистемы JIC женский
| ПОТОК | РАЗМЕРЫ | |||||||
| НОМЕР ДЕТАЛИ. | E | F | G | B | C | S1 | S2 | |
| CJ-04 | 7/16" X20 | 7/16" X20 | 7/16" X20 | 24,5 | 24,5 | 9 | 11 | 15 |
| CJ-05 | 1/2 " X20 | 1/2 " X20 | 1/2 " X20 | 26,6 | 26,6 | 9,5 | 14 | 17 |
| CJ-06 | 9/16" X18 | 9/16" X18 | 9/16" X18 | 26,9 | 26,9 | 10,5 | 14 | 19 |
| CJ-08 | 3/4" X16 | 3/4" X16 | 3/4" X16 | 32 | 32 | 9,5 | 19 | 24 |
| CJ-10 | 7/8" X14 | 7/8" X14 | 7/8" X14 | 37,8 | 37,8 | 13 | 22 | 27 |
| CJ-10-08 | 7/8" X14 | 7/8" X14 | 7/8" X14 | 37,8 | 34 | 13 | 22 | 27 |
| CJ-12 | 1.1/16" X12 | 1.1/16" X12 | 1.1/16" X12 | 44,2 | 44,2 | 15 | 27 | 32 |
| CJ-12-08 | 1.1/16" X12 | 1.1/16" X12 | 1.1/16" X12 | 44,2 | 37,9 | 15 | 27 | 32 |
| CJ-14 | 1.3/16" X12 | 1.3/16" X12 | 1.3/16" X12 | 47,5 | 47,5 | 15 | 30 | 36 |
| CJ-16 | 1.5/16" X12 | 1.5/16" X12 | 1.5/16" X12 | 49 | 49 | 16 | 33 | 41 |
| CJ-20 | 1.5/8" X12 | 1.5/8" X12 | 1.5/8" X12 | 55,5 | 55,5 | 17 | 41 | 50 |
| CJ-24 | 1.7/8" X12 | 1.7/8" X12 | 1.7/8" X12 | 63 | 63 | 20 | 48 | 55 |
| CJ-32 | 2.1/2" X12 | 2.1/2" X12 | 2.1/2" X12 | 78 | 78 | 24,5 | 63 | 75 |
![]()